Rossignol Race Ski Recommendations
Find the recommended Rossignol race skis, ski length, bindings and race boots based on racer age and weight. Ski selection is always individual, but this guide provides a starting point based on Rossignol Race Department recommendations.
U8
Ages 6–7
| Weight (lbs) | Weight (kg) | Multi-Event | Learning Length | Confirmed Racer Length | Binding | Boot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40–50 | 18–23 | Hero Junior Multi-Event | 110 | 110 | Team 4 GW | Hero Jr 65 |
| 50–60 | 23–27 | Hero Junior Multi-Event | 110 | 120 | Team 4 GW | |
| 60–70 | 27–32 | Hero Junior Multi-Event | 127 | 134 | NX 7 GW | |
| 70–80 | 32–36 | Hero Junior Multi-Event | 134 | 141 | NX 7 GW |
U10 – One Ski Setup
Ages 8–9
| Weight (lbs) | Weight (kg) | Multi-Event | Learning Length | Confirmed Racer Length | Binding | Boot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50–60 | 23–27 | Hero Junior Multi-Event | 110 | 130 | Team 4 GW / NX 7 GW | Hero Jr 65 |
| 60–70 | 27–32 | Hero Junior Multi-Event | 110 | 140 | NX 7 GW Liter | |
| 70–80 | 32–36 | Hero Junior Multi-Event | 127 | 134 | NX 7 GW Liter | |
| 80–90 | 36–41 | Hero Junior Multi-Event | 134 | 141 | NX 7 GW Liter |
U10 – Two Ski Setup
Separate Giant Slalom and Slalom recommendations
| Weight (lbs) | Weight (kg) | GS Ski | GS Length | SL Ski | SL Length | Binding | Boot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50–60 | 23–27 | Hero Athlete GS Pro | 126 | Hero Junior Multi-Event | 120 | NX 7 / NX 7 GW Liter (SL) | Hero Jr 65 |
| 60–70 | 27–32 | 126 / 134 | Hero Athlete SL Pro | 128 | NX 7 GW / NX 10 GW | ||
| 70–80 | 32–36 | 134 | 128 | NX 7 GW / NX 10 GW / SPX 11 GW | |||
| 80–90 | 36–41 | 143 | 135 | NX 7 GW / NX 10 GW / SPX 11 GW |
U12
Ages 10–11
| Weight (lbs) | Weight (kg) | GS Ski | GS Length | SL Ski | SL Length | Binding | Boot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60–70 | 27–32 | Hero Athlete GS Pro | 134 | Hero Athlete SL Pro | 128 | NX 7 GW | Hero Jr 65 |
| 70–80 | 32–36 | 143 | 135 | NX 7 GW / NX 10 GW | Hero Jr 65 | ||
| 80–90 | 36–41 | 150 | 135 / 142 | NX 7 GW / NX 10 GW | Hero WC 70 SC | ||
| 90–100 | 41–45 | 158 | 142 | NX 10 GW / SPX 11 GW | Hero WC 70 SC | ||
| 100–110 | 45–50 | 164 | 149 | NX 10 GW / SPX 11 GW | Hero WC 90 SC |
U14
Ages 12–13
| Weight (lbs) | Weight (kg) | GS Ski | GS Length | SL Ski | SL Length | Binding | Boot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70–80 | 32–36 | Hero Athlete GS Pro | 144 | Hero Athlete SL Pro | 135 | NX 7 GW / NX 10 GW | Hero Jr 65 |
| 80–90 | 36–41 | 151 | 135 / 142 | NX 10 GW / SPX 11 GW | Hero WC 70 SC | ||
| 90–100 | 41–45 | 158 | 142 | SPX 11 GW | Hero WC 90 SC | ||
| 100–110 | 45–50 | 165 | 149 | SPX 11 GW | Hero WC 90 SC | ||
| 110–120 | 50–54 | Hero Athlete GS Pro / Hero Athlete GS | 170 | Hero Athlete SL | 150 | SPX 12 GW / SPX 12 Rockerace | Hero WC 110 SC / Hero WC Z Soft+ |
U16
Ages 14–15
| Weight (lbs) | Weight (kg) | GS Ski | GS Length | SL Ski | SL Length | Binding | Boot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90–100 | 41–45 | Hero Athlete GS Pro | 164 / 171 | Hero Athlete SL Pro | 142 | SPX 11 GW / SPX 12 GW | Hero WC 90 SC |
| 100–110 | 45–50 | Hero Athlete GS | 170 | Hero Athlete SL Pro | 149 | SPX 12 Rockerace | Hero WC 110 SC |
| 110–120 | 50–54 | 175 | Hero Athlete SL | 150 | SPX 12 Rockerace | Hero WC Z Soft+ | |
| 120–130 | 54–59 | 182 | Hero Athlete FIS SL | 157 | SPX 12 Rockerace | Hero WC Z Soft+ | |
| 130–150+ | 59–68+ | 182 / 185 | Hero Athlete FIS SL / Hero Athlete FIS SL Factory | 157 / 165 | SPX 12 Rockerace / SPX 15 Rockerace | Hero WC ZJ+ |
U18 / U21 / U30 – FIS Women
Ages 16+
| Weight (lbs) | Weight (kg) | GS Ski | GS Length | SL Ski | SL Length | Binding | Boot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100–110 | 45–50 | Hero Athlete FIS GS | 188 | Hero Athlete FIS SL | 157 | SPX 12 / SPX 15 Rockerace | Hero WC Z Soft+ / Hero WC ZJ+ |
| 110–120 | 50–54 | SPX 15 Rockerace | Hero WC ZJ+ | ||||
| 120–130 | 54–59 | SPX 15 Rockerace | Hero WC ZJ+ | ||||
| 130–140 | 59–63.5 | SPX 15 / PX 18 WC Rockerace | Hero WC ZA or ZA+ | ||||
| 140–150 | 63.5–68 | ||||||
| 150–160 | 68–73 | ||||||
| 160–170+ | 73–77+ |
U18 / U21 / U30 – FIS Men
Ages 16+
| Weight (lbs) | Weight (kg) | GS Ski | GS Length | SL Ski | SL Length | Binding | Boot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100–110 | 45–50 | Hero Athlete FIS GS / Option for 1st Year FIS | 188 | Hero Athlete FIS SL Factory | 157 | SPX 15 Rockerace | Hero WC ZJ+ |
| 110–120 | 50–54 | Hero Athlete FIS GS Factory | 188 | 157 | SPX 15 Rockerace | Hero WC ZJ+ | |
| 120–130 | 54–59 | 193 | 165 | SPX 15 / PX 18 WC Rockerace | Hero WC ZA or ZA+ | ||
| 130–140 | 59–63.5 | 193 | 165 | SPX 15 / PX 18 WC Rockerace | Hero WC ZA or ZA+ | ||
| 140–150 | 63.5–68 | 193 | 165 | SPX 15 / PX 18 WC Rockerace | Hero WC ZA or ZA+ | ||
| 150–160 | 68–73 | 193 | 165 | PX 18 WC Rockerace | Hero WC ZB | ||
| 160–170+ | 73–77+ | 193 | 165 | PX 18 WC Rockerace | Hero WC ZB |
Rossignol Race Department Notes
U10: Two options are shown for athletes considering either a one-ski or separate GS and SL setup.
Ski selection and length are individual decisions. Ability, weight, strength and coaching recommendations should all be considered when selecting race equipment.
Second-year U16 boys may consider 188 cm or 193 cm, 30 m GS skis at the coach's discretion.